前程2011年度会计从业资格(日班)课程表(304教室)
如需下载打印请点击 下载
日期 | 星期 | 科目 | 老师 | 备注 |
6月12日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
6月12日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
6月19日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
6月19日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
6月26日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
6月26日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
7月3日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
7月3日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
7月10日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
7月10日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
7月17日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
7月17日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
7月24日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
7月24日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
7月31日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
7月31日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
8月7日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
8月7日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
8月14日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
8月14日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
8月20日上午 | 周六 | 基础 | 祁老师 | |
8月20日下午 | 周六 | 法规 | 彭老师 | |
8月21日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
8月21日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
8月27日上午 | 周六 | 基础 | 祁老师 | |
8月27日下午 | 周六 | 法规 | 彭老师 | |
8月28日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
8月28日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
9月4日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
9月4日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
9月11日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
9月11日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
9月18日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
9月18日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
9月25日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
9月25日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | 国庆 |
10月9日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
10月9日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
10月16日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
10月16日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 | |
10月23日上午 | 周日 | 基础 | 祁老师 | |
10月23日下午 | 周日 | 法规 | 彭老师 |
注意:电算化授课时间不变,请各位学员自行调节电算化上课时间 | ||||||||||
授课时间: (上午)8:00-11:10, (下午)2:30-5:30 | ||||||||||
授课地点:东方青少年教育联盟三楼304教室(城中派出所西)(中心幼儿园斜对面) | ||||||||||
联系电话:86237711 86237722 13921859338 |