前程2009年度会计从业资格(日班)课程表 | ||||
日期 | 星期 | 科目 | 老师 | 备注 |
7月5日上午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
7月5日下午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
7月11日上午 | 六 | 法规 | 张老师 | |
7月11日下午 | 六 | 基础 | 许老师 | |
7月12日上午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
7月12日下午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
7月18日上午 | 六 | 法规 | 张老师 | |
7月18日下午 | 六 | 基础 | 许老师 | |
7月19日上午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
7月19日下午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
7月26日上午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
7月26日下午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
8月1日上午 | 六 | 基础 | 许老师 | |
8月1日下午 | 六 | 法规 | 张老师 | |
8月2日上午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
8月2日下午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
8月9日上午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
8月9日下午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
8月16日上午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
8月16日下午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
8月22日上午 | 六 | 基础 | 许老师 | |
8月22日下午 | 六 | 法规 | 张老师 | |
8月23日上午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
8月23日下午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
8月30日上午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
8月30日下午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
9月13日上午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
9月13日下午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
9月20日上午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
9月20日下午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
9月27日上午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
9月27日下午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
10月4日上午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
10月4日下午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
10月11日上午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
10月11日下午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
10月18日上午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
10月18日下午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
10月25日上午 | 日 | 法规 | 张老师 | |
10月25日下午 | 日 | 基础 | 许老师 | |
授课时间:(上午)8:00-11:10, (下午)2:30-5:30 (电算化授课时间另见电算化课程表) | ||||
授课地点:东方青少年教育联盟三楼304教室(城中派出所西) | ||||
联系电话:86237711 86237722 13770201858 |